|
國手決選成績
男子組國手當選名單
完攀2條 黃國維
完攀1條 周俊明
其餘均未完攀
排名如下
名次 編號 姓名成績
3 056 張宇翔64.9
4 055 陳智勇61.8
5 052 張登榮59.9
6 048 游健郎57.9
7 051 鄭兆浚57
8 054 曾俊傑54.9
9 049 卓伯憲51
10 053 彭貴祁50.1
11 050 簡鉦哲46.1
12 047 李恩至46
女子組均未完攀一條路線
1 94 張寶穗37
2 95 張秋玫35
3 96 黃莉螢33.9
4 92 李虹瑩31
5 93 劉香秀29
6 91 許婉君28
|